ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ 2020-2021

Α! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ 2020-21

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η +
1 Άρης Πετεινού 21 7 7 0 0 25 5
 2 ΑΟ Βιστωνίδας 19 7 6 1 0 19 7
 3 Ελπίδα Γενισέας 18 7 6 0 1 25 4
 4 Φίλιππος Δροσερού 15 7 5 0 2 20 10
 5 Απόλλων Ξάνθης 12 7 3 3 1 22 10
 6 Απόλλων Διομήδειας 12 7 4 0 3 16 15
 7 Ασπίδα Ξάνθης 10 7 3 1 3 15 10
 8 Ηρακλής Ν. Ζυγού 10 7 3 1 3 14 16
 9 Κεντητή 7 7 2 1 4 10 12
10 Αετός Τοξοτών 7 7 2 1 4 10 14
11 Π. Μελάς Κουτσού 5 7 1 2 4 5 15
12 Ερμής Μάνδρας 5 7 1 2 4 4 18
13 Α.Ε. Ξάνθης 0 7 0 0 7 7 33
14 Άτλας Σελίνου

Β! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ 2020-21

Θ ΟΜΑΔΕΣ Β Α Ν Ι Η +
1 ΔΟΞΑ ΣΤ. 12 4 4 0 0 9 0
2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΜ. 9 4 3 0 1 10 4
3 ΑΠΟΞ 7 4 2 1 1 6 2
4 ΔΟΞΑ ΜΥΡ. 6 4 2 0 2 2 5
5 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 5 4 1 2 1 2 2
6 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 5 4 1 2 1 1 1
7 ΑΣΠΙΔΑ ΠΗΓ. 4 4  1 1 2 3 2
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4 4 1  1 2 3 6
9 ΑΕΤΟΣ ΓΟΡ. 2 4 0 2 2 2 5
10 ΣΜΙΝΘΗ 1 4 0 1 3 1 12

Γ! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ 2020-21

Θ ΟΜΑΔΕΣ Β Α Ν Ι Η +
1 Μύκη 12 4 4 0 0 14 3
 2 ΑΟ Κότινο 9 3 3 0 0 10 1
 3 Θύελλα Μαγγάνων 9 3 3 0  0 8 3
 4 Αστέρας Μαγικού 7 4 2 1 1 11 9
 5 Κοτύλη 6 3 2 0 1 7 4
 6 Α.Ε.Κ. Κυψέλης 4 4 1 1 2 9 10
 7 Κεραυνός Π. Κατραμίου 3 3  1 0 2 2 6
 8 Κεραυνός Λευκόπετρας 3 4 1  0 3 9 9
 9 Φίλιππος Δρ. (Β) 3 4 1 0 3 9 15
10 Νέστος Κύρνου 3 4 1 0 3 7 19
11 ΑΠΟΞ Ραιδεστός 0 4 0 0 4 1 8

 

Σχετικά άρθρα