Ομάδα | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | Δ | |
1 | Ολυμπιακός | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 82 – 22 | +60 |
2 | ΑΕΚ | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 71 – 27 | +44 |
3 | Παναθηναϊκός | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 66 – 36 | +30 |
4 | ΠΑΟΚ | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 52 – 31 | +21 |
5 | Ιωνικός | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 64 – 36 | +28 |
6 | Άρης | 60 | 34 | 19 | 3 | 12 | 53 – 43 | +10 |
7 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 44 – 33 | +11 |
8 | ΟΦΗ | 51 | 34 | 16 | 3 | 15 | 50 – 44 | +6 |
9 | Ηρακλής | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 – 45 | +9 |
10 | Καβάλα | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 – 62 | -16 |
11 | Εθνικός Αστέρας | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 – 58 | -18 |
12 | Προοδευτική | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 28 – 37 | -9 |
13 | Πανηλειακός | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 – 54 | -17 |
14 | Απόλλων Αθηνών | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 – 62 | -20 |
15 | Πανιώνιος | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 42 – 58 | -16 |
16 | Πανελευσινιακός | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 – 49 | -24 |
17 | Βέροια | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 20 – 55 | -35 |
18 | Εθνικός | 8 | 34 | 0 | 8 | 26 | 17 – 81 | -64 |
Συμμετείχαν οι ποδοσφαιριστές: Μπούτσεκ, Τσακωνάκης, Βιλανάκης Αγ., Κεχαγιάς, Βενετίδης, Τσακίρ, Παπαδημητρίου, Πατσατσόγλου, Ηλιόπουλος, Μάγκαν, Κυπαρίσσης Θ., Χάβος, Σαμαράς, Τεγγελίδης, Αντωνίου Σ., Ζαπρόπουλος, Εφεντόπουλος, Καρτάλης, Μακρής Θ., Μπά, Δαμιανός, Μανσουριάν, Νικολάου Χ., Λομπιανίτζε, Γελαδάρης, Καραγεωργίου, Σόου, Ζωγραφάκης, Άγγος Κ., Τσουβαλίδης, Αβραμίδης Δ. και Τσετινές Ν.
Σκόρερς: Μπά 14 γκόλ, Κυπαρίσσης 9, Βιλανάκης 4, Τεγγελίδης 3, Δαμιανός, Κεχαγιάς, Καρτάλης, και Πατσατζόγλου από 2 γκόλ και Αντωνίου, Γελαδάρης, Βενετίδης, Μακρής και Χάβος από 1 γκόλ.