SUPER EXTRA
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΖΥΓΟΥ | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 42 | 25 | +17 |
2 | ΑΣΤΗΡ ΜΑΓΙΚΟΥ | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 56 | 38 | +18 |
3 | ΕΡΜΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 57 | 40 | +17 |
4 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 23 | +14 |
5 | Π. ΜΕΛΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 37 | 26 | +11 |
6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΡΥΣΑΣ | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 30 | +15 |
7 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 29 | +8 |
8 | ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 30 | 23 | +7 |
9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 40 | +3 |
10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 44 | -8 |
11 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 45 | -10 |
12 | ΑΟ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 24 | +3 |
13 | ΑΕΤΟΣ ΤΟΞΟΤΩΝ | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 29 | 56 | -27 |
14 | ΝΕΣΤΟΣ ΚΥΡΝΟΥ | -3 | 26 | 0 | 3 | 23 | 13 | 81 | -68 |
Α! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 47 | 17 | +30 |
2 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 40 | 28 | +12 |
3 | ΑΤΛΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 27 | +8 |
4 | ΘΡΑΚΗ ΣΥΔΙΝΗΣ | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 28 | +4 |
5 | ΑΠΟΞ ΣΚΟΝΤΑ | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 53 | 38 | +!5 |
6 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΕΛΕΡΟΥ | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 32 | +2 |
7 | ΑΕΚ ΚΥΨΕΛΗΣ | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 44 | -11 |
8 | ΚΕΝΤΗΤΗ ΞΑΝΘΗΣ | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 46 | 57 | -11 |
9 | ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 50 | 44 | +6 |
10 | ΑΣΠΙΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 31 | -3 |
11 | ΠΑΣ ΦΙΛΙΩΝ | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 31 | -6 |
12 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΓΓΑΝΩΝ | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 20 | 66 | -46 |
Β! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 55 | 19 | +36 |
2 | ΚΕΣΣΑΝΗ ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 44 | 25 | +19 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΗΣ | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 48 | 34 | +14 |
4 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 26 | +4 |
5 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 2005 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 37 | -6 |
6 | ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 39 | 36 | +3 |
7 | ΔΟΞΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 41 | 40 | +1 |
8 | ΣΜΙΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ | 26 | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 24 | +4 |
9 | ΣΗΜΑΝΤΡΑ ΣΠΟΡ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 32 | 35 | -3 |
10 | ΚΟΤΥΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | 22 | 20 | 7 | 6 | 7 | 32 | 31 | +1 |
11 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΦΝΩΝΟΣ | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 83 | -73 |
Γ! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΑΠΟΚ ΘΕΡΜΩΝ | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 63 | 12 | +51 |
2 | ΚΑΣΤΡΟ ΓΛΑΥΚΗΣ | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 42 | 17 | +25 |
3 | ΣΑΜΑΚΩΒ ΞΑΝΘΗΣ | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 37 | 18 | +19 |
4 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΣ ΣΟΥΝΙΟΥ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 28 | +3 |
5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Π. ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 35 | -9 |
6 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2005 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 37 | -14 |
7 | ΠΑΧΝΗ ΞΑΝΘΗΣ | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 42 | -25 |
8 | ΑΠΟΞ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 67 | -50 |