SUPER EXTRA
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΥΜΟΙΡΟΥ | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 88 | 14 | +74 |
2 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 62 | 22 | +40 |
3 | ΕΡΜΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 55 | 26 | +29 |
4 | ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 52 | 28 | +24 |
5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 52 | 43 | +9 |
6 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 34 | +15 |
7 | Π. ΜΕΛΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 34 | 30 | +4 |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΖΥΓΟΥ | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 | 33 | +7 |
9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΡΥΣΑΣ | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 41 | 43 | -2 |
10 | ΑΣΤΗΡ ΜΑΓΙΚΟΥ | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 50 | 42 | +8 |
11 | ΑΟ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 28 | +3 |
12 | ΘΡΑΚΗ ΣΥΔΙΝΗΣ | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 32 | 61 | -29 |
13 | ΑΠΟΞ ΣΚΟΝΤΑ | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 34 | 53 | -19 |
14 | ΚΕΝΤΗΤΗ ΞΑΝΘΗΣ | 14 | 28 | 4 | 8 | 16 | 46 | 75 | -29 |
15 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΓΓΑΝΩΝ | 1 | 28 | 0 | 1 | 27 | 18 | 152 | -134 |
Α! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 59 | 21 | +38 |
2 | ΑΕΤΟΣ ΤΟΞΟΤΩΝ | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 66 | 18 | +48 |
3 | ΝΕΣΤΟΣ ΚΥΡΝΟΥ | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 66 | 29 | +37 |
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 49 | 36 | +13 |
5 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΕΛΕΡΟΥ | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 65 | 34 | +31 |
6 | ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 56 | 49 | +7 |
7 | ΑΣΠΙΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 59 | 51 | +8 |
8 | ΑΕΚ ΚΥΨΕΛΗΣ | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 40 | 43 | -3 |
9 | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 38 | 43 | -5 |
10 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 40 | 47 | -7 |
11 | ΑΕΤΟΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 34 | 49 | -15 |
12 | ΚΕΣΣΑΝΗ ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 7 | 24 | 2 | 1 | 21 | 20 | 78 | -58 |
13 | ΑΕΤΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 19 | 113 | -94 |
Β! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 52 | 14 | +38 |
2 | ΑΤΛΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 61 | 21 | +40 |
3 | ΠΑΣ ΦΙΛΙΩΝ | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 47 | 27 | +20 |
4 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 16 | +11 |
5 | ΣΜΙΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 26 | +5 |
6 | ΔΟΞΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 40 | -6 |
7 | ΚΟΤΥΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | 17 | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | 39 | -5 |
8 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΦΝΩΝΟΣ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 30 | 50 | -20 |
9 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΣ ΣΟΥΝΙΟΥ | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 50 | -29 |
10 | ΟΡΦΑΝΟ ΞΑΝΘΗΣ | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 56 | -54 |
Γ! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 62 | 22 | +40 |
2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ | 46 | 20 | 16 | 1 | 3 | 64 | 22 | +42 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΗΣ | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 45 | 28 | +!7 |
4 | ΣΗΜΑΝΤΡΑ ΣΠΟΡ | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 | 56 | 25 | +31 |
5 | ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 42 | 39 | +3 |
6 | ΠΑΧΝΗ ΞΑΝΘΗΣ | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 38 | -7 |
7 | ΑΠΟΚ ΘΕΡΜΩΝ | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 38 | 40 | -2 |
8 | ΣΑΜΑΚΩΒ ΞΑΝΘΗΣ | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 27 | 29 | -2 |
9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Π. ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 33 | 48 | -15 |
10 | ΚΑΣΤΡΟ ΓΛΑΥΚΗΣ | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 17 | 46 | -29 |
11 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2005 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 | 86 | -78 |