
Α! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΑΠΟΞ ΣΚΟΝΤΑ | 70 | 30 | 23 | 1 | 6 | 73 | 31 | +42 |
2 | ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 78 | 34 | +44 |
3 | ΕΧΙΝΟΣ ΣΠΟΡ | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 79 | 29 | +50 |
4 | ΕΡΜΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 72 | 43 | +29 |
5 | Π. ΜΕΛΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 88 | 44 | +44 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 77 | 40 | +37 |
7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ | 53 | 30 | 16 | 8 | 6 | 68 | 31 | +37 |
8 | ΚΕΣΣΑΝΗ ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 52 | 30 | 17 | 1 | 12 | 56 | 44 | +12 |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΖΥΓΟΥ | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 38 | +5 |
10 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 52 | 47 | -15 |
11 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΞΑΝΘΗ 96 | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 42 | 60 | -18 |
12 | ΚΕΝΤΗΤΗ ΞΑΝΘΗΣ | 28 | 30 | 9 | 4 | 17 | 38 | 75 | -37 |
13 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | 16 | 30 | 4 | 7 | 19 | 32 | 73 | -41 |
14 | ΕΛΠΙΣ ΓΕΝΗΣΕΑΣ | 15 | 30 | 5 | 3 | 22 | 26 | 88 | -62 |
15 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 6 | 30 | 5 | 0 | 25 | 32 | 94 | -62 |
16 | ΠΑΕ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | 3 | 30 | 2 | 3 | 25 | 25 | 110 | -95 |
Β1! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΥΜΟΙΡΟΥ | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 62 | 15 | +47 |
2 | ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 69 | 20 | +49 |
3 | ΜΕΛΙΣΣΑ ΞΑΝΘΗΣ | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 59 | 19 | +40 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΡΥΣΑΣ | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 58 | 34 | +24 |
5 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΕΛΕΡΟΥ | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 51 | 24 | +27 |
6 | ΔΟΞΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ | 39 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 39 | +12 |
7 | ΚΟΣΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 49 | 48 | +1 |
8 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 2005 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 | 39 | +6 |
9 | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 33 | 0 |
10 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 37 | -6 |
11 | ΑΕΤΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 42 | -14 |
12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ | 16 | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 | 75 | -46 |
13 | ΟΡΦΑΝΟ ΞΑΝΘΗΣ | 8 | 26 | 3 | 5 | 18 | 31 | 83 | -52 |
14 | ΑΠΟΞ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 13 | 101 | -88 |
Β2! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΑΣΤΗΡ ΜΑΓΙΚΟΥ | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 72 | 26 | +46 |
2 | ΘΡΑΚΗ ΣΥΔΙΝΗΣ | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 80 | 26 | +54 |
3 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΓΓΑΝΩΝ | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 52 | 30 | +22 |
4 | ΑΣΠΙΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 65 | 47 | +18 |
5 | ΑΠΟΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 81 | 34 | +47 |
6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Π. ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 50 | 49 | +1 |
7 | ΝΕΣΤΟΣ ΚΥΡΝΟΥ | 28 | 26 | 7 | 10 | 9 | 43 | 51 | -8 |
8 | ΑΤΛΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 46 | 59 | -13 |
9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 47 | -20 |
10 | ΑΠΟ ΚΑΜΠΟΥ | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 50 | -13 |
11 | ΔΥΝΑΜΟ ΒΑΦΕΙΚΩΝ | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 42 | 67 | -25 |
12 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 23 | 26 | 7 | 5 | 14 | 42 | 60 | -18 |
13 | ΑΕΤΟΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ | 13 | 26 | 5 | 4 | 17 | 26 | 61 | -35 |
14 | ΚΟΤΥΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | 10 | 26 | 4 | 1 | 21 | 32 | 88 | -56 |
Γ! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΜΥΚΗ ΞΑΝΘΗΣ | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 74 | 6 | +66 |
2 | ΑΕΤΟΣ ΤΟΞΟΤΩΝ | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 97 | 18 | +79 |
3 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 47 | 27 | +20 |
4 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 54 | 28 | +26 |
5 | ΑΕΚ ΚΥΨΕΛΗΣ | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 53 | 35 | +18 |
6 | ΑΠΟΚ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 49 | 31 | +18 |
7 | ΑΠΟΕΛ ΣΚΟΝΤΑ 97 | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 37 | 82 | -45 |
8 | ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 34 | 62 | -28 |
9 | ΠΑΧΝΗ ΞΑΝΘΗΣ | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 23 | 65 | -42 |
10 | ΣΜΙΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 26 | 58 | -32 |
11 | ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 40 | 92 | -52 |
12 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΦΝΩΝΟΣ | 4 | 22 | 4 | 2 | 16 | 35 | 65 | -30 |