
Α! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ | 71 | 30 | 23 | 2 | 5 | 78 | 24 | +54 |
2 | ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 77 | 32 | +45 |
3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 84 | 31 | +53 |
4 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 64 | 30 | 21 | 4 | 5 | 69 | 27 | +42 |
5 | ΘΡΑΚΗ ΣΥΔΙΝΗΣ | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 66 | 47 | +19 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 74 | 37 | +37 |
7 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 48 | +3 |
8 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 44 | +1 |
9 | ΕΧΙΝΟΣ ΣΠΟΡ | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 40 | +4 |
10 | ΝΕΣΤΟΣ ΚΥΡΝΟΥ | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 51 | 50 | +1 |
11 | Π. ΜΕΛΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 45 | -1 |
12 | ΚΕΝΤΗΤΗ ΞΑΝΘΗΣ | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 51 | 59 | -8 |
13 | ΧΡΥΣΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΕΝΗΣΕΑΣ | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 49 | 87 | -38 |
14 | ΑΣΠΙΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 18 | 30 | 6 | 3 | 21 | 54 | 96 | -42 |
15 | ΚΕΣΣΑΝΗ ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 10 | 30 | 3 | 1 | 26 | 30 | 83 | -53 |
16 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 1 | 30 | 0 | 1 | 29 | 21 | 138 | -117 |
Β! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 62 | 40 | +22 |
2 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΕΛΕΡΟΥ | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 66 | 32 | +34 |
3 | ΑΠΟΞ ΞΑΝΘΗΣ | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 71 | 34 | +37 |
4 | ΕΡΜΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 86 | 50 | +36 |
5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΡΥΣΑΣ | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 62 | 36 | +26 |
6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΞΑΝΘΗ 96 | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 59 | 48 | +11 |
7 | ΑΕΤΟΣ ΤΟΞΟΤΩΝ | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 54 | 46 | +8 |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΖΥΓΟΥ | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 40 | 42 | -2 |
9 | ΑΣΤΗΡ ΜΑΓΙΚΟΥ | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 53 | 55 | -2 |
10 | ΔΥΝΑΜΟ ΒΑΦΕΙΚΩΝ | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 56 | 44 | +12 |
11 | ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΥΜΟΙΡΟΥ | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 47 | 46 | +1 |
12 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΞΑΝΘΗΣ | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 46 | 61 | -15 |
13 | ΔΟΞΑ Π. ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 27 | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 | 54 | -12 |
14 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΓΓΑΝΩΝ | 21 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 62 | -30 |
15 | ΑΕΤΟΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 41 | 63 | -22 |
16 | ΚΟΤΥΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | 5 | 30 | 1 | 2 | 27 | 22 | 126 | -104 |
Γ1! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΑΠΟΞ ΣΚΟΝΤΑ | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 77 | 10 | +67 |
2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Π. ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 57 | 17 | +40 |
3 | ΔΟΞΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 52 | 24 | +28 |
4 | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 44 | 26 | +18 |
5 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 44 | 25 | +19 |
6 | ΜΕΛΙΣΣΑ ΞΑΝΘΗΣ | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 43 | 45 | -2 |
7 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΦΝΩΝΑ | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 40 | 69 | -29 |
8 | ΑΠΟ ΚΑΜΠΟΥ | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 43 | -19 |
9 | ΑΣΤΕΡΑΣ Π. ΟΛΒΙΟΥ | 17 | 20 | 6 | 2 | 12 | 40 | 67 | -27 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ | 13 | 20 | 5 | 1 | 14 | 28 | 48 | -20 |
11 | ΑΤΛΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ | 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 17 | 92 | -75 |
Γ2! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΠΑΕ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 57 | 24 | +33 |
2 | ΚΟΣΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 40 | 23 | +17 |
3 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 49 | 29 | +20 |
4 | ΟΡΦΑΝΟ ΞΑΝΘΗΣ | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 55 | 48 | +7 |
5 | ΜΥΚΗ ΞΑΝΘΗΣ | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 45 | 32 | +13 |
6 | ΑΕΤΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 50 | 36 | +14 |
7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 64 | 47 | +17 |
8 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 27 | 20 | 8 | 4 | 8 | 38 | 37 | +1 |
9 | ΠΑΧΝΗ ΞΑΝΘΗΣ | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 53 | -26 |
10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΛΒΙΟΥ | 10 | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 55 | -30 |
11 | ΑΠΟΞ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 11 | 77 | -66 |