Α1! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΚΟΤΥΛΗ | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 7 | +18 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 14 | +24 |
3 | ΑΕΤΟΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 18 | +9 |
4 | ΘΡΑΚΗ ΣΥΔΙΝΗΣ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 24 | +9 |
5 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 25 | 0 |
6 | ΔΟΞΑ Π. ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 27 | -12 |
7 | ΑΠΟΞ ΞΑΝΘΗΣ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 30 | -13 |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΖΥΓΟΥ | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 43 | -35 |
Α2! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΔΟΞΑ ΞΑΝΘΗΣ | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 44 | 10 | +34 |
2 | Π. ΜΕΛΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 34 | 19 | +15 |
3 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΓΓΑΝΩΝ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 23 | +3 |
4 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 28 | -11 |
5 | ΑΣΤΗΡ ΜΑΓΙΚΟΥ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 |
6 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 27 | +4 |
7 | ΧΡ. ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΕΝΗΣΕΑΣ | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 29 | -19 |
8 | ΚΕΣΣΑΝΗ ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 38 | -26 |
Α! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ (PLAY OFF)
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΔΟΞΑ ΞΑΝΘΗΣ | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 41 | 7 | +34 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 17 | +18 |
3 | ΘΡΑΚΗ ΣΥΔΙΝΗΣ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 |
4 | ΑΕΤΟΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 24 | -2 |
5 | Π. ΜΕΛΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | +1 |
6 | ΚΟΤΥΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 |
7 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 30 | -11 |
8 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΓΓΑΝΩΝ | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 6 | 40 | -34 |
Α! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ (PLAY OUT)
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 22 | +11 |
2 | ΚΕΣΣΑΝΗ ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 20 | +6 |
3 | ΧΡ. ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΕΝΗΣΕΑΣ | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 15 | +9 |
4 | ΑΠΟΞ ΞΑΝΘΗΣ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 17 | +6 |
5 | ΔΟΞΑ Π. ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 29 | 20 | +9 |
6 | ΑΣΤΗΡ ΜΑΓΙΚΟΥ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 31 | 0 |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΖΥΓΟΥ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 31 | -12 |
8 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 40 | -29 |
Β1! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 45 | 12 | +33 |
2 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 36 | 9 | +27 |
3 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΕΛΕΡΟΥ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 17 | +12 |
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 20 | +5 |
5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΞΑΝΘΗ 96 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 | 22 | +13 |
6 | ΚΕΝΤΗΤΗ ΞΑΝΘΗΣ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 33 | -15 |
7 | ΡΕΜΒΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 12 | 46 | -34 |
8 | ΑΣΤΕΡΑΣ Π. ΟΛΒΙΟΥ | -1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 48 | -41 |
Β2! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 63 | 16 | +47 |
2 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 27 | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 20 | +16 |
3 | ΑΣΠΙΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 17 | +23 |
4 | ΑΠΟΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 17 | +13 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΦΝΩΝΟΣ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 43 | -15 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 42 | -16 |
7 | ΔΥΝΑΜΟ ΒΑΦΕΙΚΑ | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 18 | 48 | -30 |
8 | ΑΟ ΜΕΛΙΣΣΑΣ | 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 46 | -38 |
Β! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ (PLAY OFF)
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 35 | 12 | +23 |
2 | ΑΣΠΙΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 12 | +8 |
3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 18 | +!4 |
4 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 18 | +13 |
5 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΕΛΕΡΟΥ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 17 | +12 |
6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | 45 | -26 |
7 | ΑΠΟΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 |
8 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 12 | 48 | -36 |
Β! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ (PLAY OUT)
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΞΑΝΘΗ 96 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 55 | 17 | +38 |
2 | ΚΕΝΤΗΤΗ ΞΑΝΘΗΣ | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 43 | 16 | +27 |
3 | ΑΣΤΕΡΑΣ Π. ΟΛΒΙΟΥ | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 36 | 30 | +6 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | 27 | +8 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΦΝΩΝΟΣ | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 46 | 42 | +4 |
6 | ΡΕΜΒΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 31 | 33 | -2 |
7 | ΔΥΝΑΜΟ ΒΑΦΕΙΚΩΝ | -2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 31 | -18 |
8 | ΑΟ ΜΕΛΙΣΣΑΣ | -3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | 76 | -63 |
Γ1! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΝΕΣΤΟΣ ΚΥΡΝΟΥ | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 71 | 21 | +50 |
2 | ΕΧΙΝΟΣ ΣΠΟΡ | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 80 | 16 | +64 |
3 | ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 70 | 30 | +40 |
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Π. ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 48 | 22 | +26 |
5 | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 36 | +4 |
6 | ΑΠΟΕΛ ΣΚΟΝΤΑ 97 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 46 | 41 | +5 |
7 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 37 | 67 | -30 |
8 | ΑΕΤΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 25 | 51 | -26 |
9 | ΑΠΟΞ ΣΚΟΝΤΑ | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 37 | 57 | -20 |
10 | ΑΕΤΟΣ ΤΟΞΟΤΩΝ | 14 | 22 | 4 | 5 | 13 | 31 | 56 | -25 |
11 | ΑΠΟΞ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ | 4 | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | 66 | -45 |
12 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΛΒΙΟΥ | 2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 65 | -43 |
Γ2! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΚΑΡΧΟΥ | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 80 | 19 | +61 |
2 | ΕΡΜΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 56 | 20 | +36 |
3 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΥΜΟΙΡΟΥ | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 67 | 18 | +49 |
4 | ΜΥΚΗ ΞΑΝΘΗΣ | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 18 | +23 |
5 | ΡΗΣΟΣ ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 50 | 36 | +14 |
6 | ΚΟΣΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ | 28 | 22 | 10 | 4 | 8 | 47 | 38 | +9 |
7 | ΠΑΕ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | 25 | 22 | 8 | 2 | 12 | 36 | 42 | -6 |
8 | ΔΟΞΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 42 | -11 |
9 | ΟΡΦΑΝΟ ΞΑΝΘΗΣ | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 34 | 48 | -14 |
10 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ | 6 | 22 | 3 | 0 | 19 | 20 | 74 | -54 |
11 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 3 | 22 | 4 | 0 | 18 | 28 | 83 | -55 |
12 | ΑΟΞ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | -9 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 52 | -52 |