
Α! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 87 | 19 | +68 |
2 | ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 60 | 26 | 20 | 0 | 6 | 79 | 27 | +52 |
3 | ΑΠΟΞ ΞΑΝΘΗΣ | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 66 | 21 | +45 |
4 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 40 | 24 | +16 |
5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 29 | +17 |
6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΡΥΣΑΣ | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 52 | 35 | +17 |
7 | Π. ΜΕΛΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 52 | 34 | +18 |
8 | ΑΠΟΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 50 | 39 | +11 |
9 | ΑΣΤΗΡ ΜΑΓΙΚΟΥ | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 28 | 58 | -30 |
10 | ΑΣΠΙΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 52 | 80 | -28 |
11 | ΑΕΚ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 33 | 62 | -29 |
12 | ΕΛΠΙΣ ΣΟΥΝΙΟΥ | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 27 | 59 | -32 |
13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 29 | 90 | -61 |
14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΛΒΙΟΥ | -9 | 26 | 0 | 0 | 26 | 4 | 68 | -64 |
Β! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΔΟΞΑ ΞΑΝΘΗΣ | 87 | 30 | 29 | 0 | 1 | 141 | 11 | +130 |
2 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 84 | 37 | +47 |
3 | ΘΡΑΚΗ ΣΥΔΙΝΗΣ | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 84 | 46 | +38 |
4 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΓΓΑΝΩΝ | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 66 | 29 | +37 |
5 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | 49 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 32 | +16 |
6 | ΚΕΣΣΑΝΗ ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 47 | 0 |
7 | ΝΕΣΤΟΣ ΚΥΡΝΟΥ | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 59 | 46 | +13 |
8 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 38 | 30 | 14 | 2 | 14 | 52 | 52 | 0 |
9 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 67 | 71 | -4 |
10 | ΡΕΜΒΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 57 | -13 |
11 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 50 | 74 | -24 |
12 | ΑΠΟΞ ΣΚΟΝΤΑ | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 44 | 60 | -16 |
13 | ΑΠΟΕΛ ΣΚΟΝΤΑ 97 | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 38 | 58 | -20 |
14 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΕΛΕΡΟΥ | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 36 | 83 | -47 |
15 | ΔΟΞΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ | 4 | 30 | 2 | 4 | 24 | 25 | 107 | -82 |
16 | ΜΕΛΙΣΣΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ | 3 | 30 | 2 | 3 | 25 | 34 | 109 | -75 |
Γ1! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΔΟΞΑ Π. ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 54 | 24 | 18 | 3 | 3 | 69 | 26 | +43 |
2 | ΔΥΝΑΜΟ ΒΑΦΕΙΚΩΝ | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 61 | 38 | +23 |
3 | ΚΕΝΤΗΤΗ ΞΑΝΘΗΣ | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 63 | 28 | +35 |
4 | ΟΡΦΕΑΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ | 41 | 24 | 15 | 2 | 7 | 50 | 36 | +14 |
5 | ΔΑΣΟΧΩΡΙ 86 | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 57 | 43 | +14 |
6 | ΑΠΟΞ 96 | 36 | 24 | 12 | 3 | 9 | 51 | 48 | +3 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ | 34 | 24 | 11 | 4 | 9 | 41 | 38 | +3 |
8 | ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 37 | 60 | -23 |
9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Π. ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ | 27 | 24 | 9 | 3 | 12 | 35 | 39 | -4 |
10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΚΑΡΧΟΥ | 22 | 24 | 8 | 1 | 15 | 35 | 51 | -16 |
11 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 22 | 24 | 7 | 4 | 13 | 49 | 69 | -20 |
12 | ΡΕΜΒΗ ΞΑΝΘΗΣ | 11 | 24 | 6 | 2 | 16 | 24 | 48 | -24 |
13 | ΑΠΟΚ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ | -9 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | -48 |
Γ2! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΚΟΤΥΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | 68 | 24 | 21 | 1 | 2 | 86 | 6 | +80 |
2 | ΑΕΤΟΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ | 64 | 24 | 21 | 1 | 2 | 104 | 17 | +87 |
3 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΖΥΓΟΥ | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 66 | 36 | +30 |
4 | ΟΡΦΑΝΟ ΞΑΝΘΗΣ | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 62 | 32 | +30 |
5 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΜΠΟΥ | 39 | 24 | 13 | 3 | 8 | 56 | 31 | +25 |
6 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΦΝΩΝΟΣ | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 46 | 47 | -1 |
7 | ΕΡΜΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 50 | 69 | -19 |
8 | ΜΥΚΗ ΞΑΝΘΗΣ | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 34 | 48 | -14 |
9 | ΧΡ. ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΕΝΗΣΕΑΣ | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 40 | 84 | -44 |
10 | ΑΣΤΕΡΑΣ Π. ΟΛΒΙΟΥ | 21 | 24 | 7 | 3 | 14 | 46 | 72 | -26 |
11 | ΑΕΤΟΣ ΤΟΞΟΤΩΝ | 9 | 24 | 5 | 1 | 18 | 22 | 59 | -37 |
12 | ΡΗΣΟΣ ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 9 | 24 | 3 | 3 | 18 | 21 | 83 | -62 |
13 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 1 | 24 | 3 | 1 | 20 | 23 | 73 | -50 |