Γ! ΕΘΝΙΚΗ 2022-2023

 

Θ Ομάδα Β Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΤΔ
1 Καμπανιακός 59 28 17 8 3 50 19 +31
2 Α.Ο. Καβάλα 55 28 16 7 5 55 23 +32
3 Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας 53 28 16 5 7 40 29 +11
4 Δόξα Δράμας 49 28 14 7 7 52 32 +20
5 Απόλλων Παραλιμνίου 47 28 13 8 7 49 32 +17
6 Πανθρακικός 47 28 13 8 7 44 36 +8
7 Νέστος Χρυσούπολης 41 28 11 8 9 38 34 +4
8 Άρης Αβάτου 41 28 13 2 13 29 35 −6
9 Θερμαϊκός 40 28 10 10 8 26 26 0
10 Πανδραμαϊκός (Y) 37 28 11 4 13 43 35 +8
11 Βύρων Καβάλας (Y) 32 28 7 11 10 36 37 −1
12 Αγροτικός Αστέρας (Y) 30 28 7 9 12 26 41 −15
13 Ορφέας Ξάνθης (Y) 30 28 8 6 14 31 49 −18
14 Αλεξανδρούπολη (Y) 13 28 2 7 19 17 52 −35
15 Μ. Αλέξ. Ορφανίου (Y) 4 28 0 4 24 12 68 −56

Σχετικά άρθρα