Γ! ΕΘΝΙΚΗ 2021-2022

 

Θ Ομάδα Β Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Δ
1 Αγροτικός Αστέρας 48 22 14 6 2 33 8 +25
2 Πανδραμαϊκός 39 22 10 9 3 38 20 +18
3 Απόλλων Παραλιμνίου 35 22 10 5 7 34 22 +12
4 Άρης Αβάτου 32 22 9 5 8 28 21 +7
5 Θερμαϊκός Θέρμης 32 22 10 2 10 24 25 −1
6 Εθνικός Σοχού (Y) 31 22 7 10 5 21 13 +8
7 Δόξα Δράμας 30 22 6 12 4 25 19 +6
8 Νέστος Χρυσούπολης 29 22 7 8 7 25 27 −2
9 Ένωση Αλεξανδρούπολης 23 22 7 5 10 27 38 −11
10 Ορφέας Ξάνθης 22 22 6 4 12 22 43 −21
11 Μ. Αλέξ. Ορφανίου 18 22 4 6 12 13 27 −14
12 Αναγέννηση Πλαγιάς (Y) 17 22 5 2 15 17 44 −27

Σχετικά άρθρα