SUPERLEAGUE 2 2021-2022

 

Θ Ομάδα Β Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Δ
1 Βέροια 75 32 23 6 3 61 23 +38
2 Λάρισα 67 32 19 10 3 42 15 +27
3 Ξάνθη (Y) 53 32 13 14 5 43 25 +18
4 Νίκη Βόλου 52 32 14 10 8 38 20 +18
5 Αναγέννηση Καρδίτσας 51 32 15 6 11 47 34 +13
6 Ολυμπιακός Β 51 32 14 9 9 40 31 +9
7 Ηρακλής 48 32 11 15 6 51 29 +22
8 ΠΑΟΚ Β 44 32 11 11 10 41 32 +9
9 Αλμωπός Αριδαίας 39 32 10 9 13 40 39 +1
10 Απόλλων Πόντου 37 32 9 10 13 34 38 −4
11 Απόλλων Λάρισας 35 32 8 11 13 27 42 −15
12 Θεσπρωτός 34 32 8 10 14 34 43 −9
13 Πανσερραϊκός 33 32 7 12 13 31 39 −8
14 Πιερικός (Y) 32 32 7 11 14 36 49 −13
15 Καβάλα (Y) 31 32 7 10 15 25 71 −46
16 Ολυμπιακός Βόλου (Y) 29 32 7 8 17 34 49 −15
17 Τρίκαλα (Y) 21 32 5 6 21 17 62 −45

Σχετικά άρθρα