Α! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 97 | 30 | +67 |
2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΡΥΣΑΣ | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 71 | 26 | +45 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 82 | 28 | +54 |
4 | ΑΣΤΗΡ ΜΑΓΙΚΟΥ | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 76 | 48 | +28 |
5 | Π. ΜΕΛΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 42 | +9 |
6 | ΑΣΠΙΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 84 | 70 | +14 |
7 | ΑΕ ΚΟΙΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 44 | 25 | +19 |
8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ | 37 | 26 | 12 | 1 | 13 | 65 | 48 | +17 |
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΛΒΙΟΥ | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 32 | 47 | -15 |
10 | ΚΕΣΣΑΝΗ ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 48 | -11 |
11 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΓΓΑΝΩΝ | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 28 | 58 | -30 |
12 | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 12 | 26 | 4 | 0 | 22 | 37 | 117 | -80 |
13 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 24 | 90 | -66 |
14 | ΡΕΜΒΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 7 | 26 | 4 | 1 | 21 | 30 | 81 | -51 |
Β! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 76 | 30 | 23 | 7 | 0 | 100 | 16 | +84 |
2 | ΕΛΠΙΣ ΣΟΥΝΙΟΥ | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 80 | 31 | +49 |
3 | ΑΠΟΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 82 | 24 | +58 |
4 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 80 | 34 | +46 |
5 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 45 | 19 | +26 |
6 | ΘΡΑΚΗ ΣΥΔΙΝΗΣ | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 81 | 53 | +28 |
7 | ΔΟΞΑ ΞΑΝΘΗΣ | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 63 | 51 | +12 |
8 | ΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 65 | 50 | +15 |
9 | ΑΠΟΞ ΣΚΟΝΤΑ | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 55 | 46 | +9 |
10 | ΔΟΞΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 46 | 65 | -19 |
11 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 41 | 70 | -29 |
12 | ΚΟΤΥΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | 27 | 30 | 8 | 6 | 16 | 51 | 68 | -17 |
13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ | 20 | 30 | 7 | 2 | 21 | 25 | 88 | -63 |
14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΚΑΡΧΟΥ | 20 | 30 | 7 | 2 | 21 | 40 | 91 | -51 |
15 | ΑΣΤΕΡΑΣ Π. ΟΛΒΙΟΥ | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 39 | 85 | -46 |
16 | ΑΟ ΔΑΣΟΧΩΡΙ 86 | 7 | 30 | 2 | 1 | 27 | 22 | 124 | -102 |
Γ1! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 76 | 20 | +56 |
2 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 51 | 16 | +35 |
3 | ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 20 | +32 |
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 36 | 20 | 12 | 0 | 8 | 43 | 45 | -2 |
5 | ΑΠΟΞ 96 ΞΑΝΘΗΣ | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 60 | 32 | +28 |
6 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΖΥΓΟΥ | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 48 | 43 | +5 |
7 | ΧΡ. ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΕΝΗΣΕΑΣ | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | 36 | -2 |
8 | ΟΡΦΕΑΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ | 15 | 20 | 5 | 0 | 15 | 25 | 57 | -32 |
9 | ΑΠΟΚ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 24 | 60 | -36 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΦΝΩΝΟΣ | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 28 | 72 | -44 |
11 | ΕΥΛΑΛΟ ΞΑΝΘΗΣ | -9 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | -40 |
Γ2! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΝΕΣΤΟΣ ΚΥΡΝΟΥ | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 70 | 20 | +50 |
2 | ΑΠΟΕΛ ΣΚΟΝΤΑ 97 | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 68 | 20 | +48 |
3 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΕΛΕΡΟΥ | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 50 | 13 | +37 |
4 | ΚΕΝΤΗΤΗ ΞΑΝΘΗΣ | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 52 | 27 | +25 |
5 | ΑΕΤΟΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 26 | +12 |
6 | ΡΕΜΒΗ ΞΑΝΘΗΣ | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 35 | 35 | 0 |
7 | ΕΡΜΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ | 14 | 20 | 8 | 1 | 11 | 38 | 48 | -10 |
8 | ΚΟΣΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ | 9 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 44 | -14 |
9 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 29 | 99 | -70 |
10 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ | -1 | 20 | 4 | 0 | 16 | 21 | 58 | -37 |
11 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | -3 | 20 | 1 | 3 | 16 | 8 | 49 | -41 |