Α! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 58 | 22 | 18 | 4 | 0 | 65 | 17 | +48 |
2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 76 | 19 | +57 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 | 23 | +26 |
4 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 23 | +6 |
5 | Β 52 ΓΕΝΗΣΕΑΣ | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 32 | 30 | +2 |
6 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΓΓΑΝΩΝ | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 41 | -8 |
7 | ΘΡΑΚΗ ΣΥΔΙΝΗΣ | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 46 | 49 | -3 |
8 | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 45 | -6 |
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 38 | 56 | -18 |
10 | ΑΣΤΗΡ ΜΑΓΙΚΟΥ | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 33 | 47 | -14 |
11 | ΔΟΞΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 16 | 65 | -49 |
12 | ΑΤΛΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ | -7 | 22 | 0 | 2 | 20 | 5 | 46 | -41 |
Β1! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | Π. ΜΕΛΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 67 | 9 | +58 |
2 | ΑΣΠΙΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 58 | 19 | +39 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 53 | 23 | +30 |
4 | ΑΠΟΞ ΣΚΟΝΤΑ | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 40 | 11 | +29 |
5 | ΕΡΜΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 42 | +1 |
6 | ΟΡΦΕΑΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 41 | 49 | -8 |
7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 31 | 42 | -11 |
8 | ΑΟ ΔΑΣΟΧΩΡΙ 86 | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 22 | 68 | -46 |
9 | ΕΛΠΙΣ ΣΟΥΝΙΟΥ | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 29 | 58 | -29 |
10 | Δ. ΑΚΡΙΤΑΣ ΦΕΛΩΝΗΣ | -3 | 18 | 2 | 0 | 16 | 16 | 79 | -63 |
Β2! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΚΕΣΣΑΝΗ ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 62 | 18 | +44 |
2 | ΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 48 | 11 | +37 |
3 | ΡΕΜΒΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 63 | 18 | +45 |
4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΛΒΙΟΥ | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 47 | 31 | +16 |
5 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 42 | 26 | +16 |
6 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 37 | -13 |
7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΚΑΡΧΟΥ | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 40 | -12 |
8 | ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 25 | 68 | -43 |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΖΥΓΟΥ | 0 | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 | 69 | -47 |
10 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ | -6 | 18 | 1 | 0 | 17 | 6 | 49 | -43 |
Γ! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΔΟΞΑ ΞΑΝΘΗΣ | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 79 | 21 | +58 |
2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΡΥΣΑΣ | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 77 | 16 | +61 |
3 | ΑΠΟΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 66 | 36 | +30 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ Π. ΟΛΒΙΟΥ | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 25 | +!5 |
5 | ΑΠΟΞ 96 ΞΑΝΘΗΣ | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 39 | 34 | +5 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 33 | +4 |
7 | ΝΕΣΤΟΣ ΚΥΡΝΟΥ | 28 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 |
8 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 17 | 22 | 7 | 5 | 10 | 44 | 40 | +4 |
9 | ΚΟΣΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 53 | -19 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΦΝΩΝΟΣ | 11 | 22 | 4 | 2 | 16 | 20 | 62 | -42 |
11 | ΑΟ ΕΥΛΑΛΟΥ | 11 | 22 | 5 | 1 | 16 | 32 | 82 | -50 |
12 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ | 7 | 22 | 4 | 1 | 17 | 25 | 90 | -65 |