Α! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 51 | 26 | 25 | 1 | 0 | 169 | 18 | +151 |
2 | ΚΕΣΣΑΝΗ ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 35 | 26 | 16 | 3 | 7 | 68 | 19 | +49 |
3 | Π. ΜΕΛΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 34 | 26 | 16 | 2 | 8 | 54 | 36 | +18 |
4 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΓΓΑΝΩΝ | 32 | 26 | 14 | 4 | 8 | 50 | 42 | +8 |
5 | ΑΣΠΙΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 53 | 58 | -5 |
6 | ΕΛΠΙΣ ΓΕΝΗΣΕΑΣ | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 45 | 48 | -3 |
7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΡΥΣΑΣ | 25 | 26 | 12 | 1 | 13 | 35 | 63 | -28 |
8 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | 24 | 26 | 10 | 4 | 12 | 54 | 71 | -17 |
9 | ΑΤΛΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ | 24 | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 | 58 | -13 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ | 23 | 26 | 11 | 1 | 14 | 42 | 39 | +3 |
11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ | 19 | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 61 | -22 |
12 | ΑΣΤΗΡ ΜΑΓΙΚΟΥ | 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 54 | 101 | -47 |
13 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 13 | 26 | 3 | 7 | 16 | 29 | 65 | -36 |
14 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 11 | 26 | 6 | 3 | 17 | 33 | 71 | -38 |
Β! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ | 39 | 26 | 19 | 1 | 6 | 66 | 24 | +42 |
2 | ΘΡΑΚΗ ΣΥΔΙΝΗΣ | 38 | 26 | 17 | 4 | 5 | 65 | 27 | +38 |
3 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 35 | 26 | 15 | 5 | 6 | 45 | 32 | +13 |
4 | ΔΟΞΑ ΞΑΝΘΗΣ | 32 | 26 | 12 | 8 | 6 | 39 | 24 | +15 |
5 | ΑΕΤΟΣ ΤΟΞΟΤΩΝ | 31 | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 30 | +10 |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΛΒΙΟΥ | 27 | 26 | 9 | 9 | 8 | 46 | 46 | 0 |
7 | ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 35 | +3 |
8 | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 24 | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | 42 | +1 |
9 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ | 23 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 39 | -10 |
10 | Δ. ΑΚΡΙΤΑΣ ΦΕΛΩΝΗΣ | 22 | 26 | 9 | 4 | 13 | 34 | 42 | -8 |
11 | ΜΕΛΙΣΣΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ | 21 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 55 | -26 |
12 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ | 20 | 26 | 7 | 6 | 13 | 33 | 38 | -5 |
13 | ΕΡΜΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ | 12 | 26 | 7 | 2 | 17 | 43 | 73 | -30 |
14 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΖΥΓΟΥ | -5 | 26 | 2 | 3 | 21 | 20 | 63 | -43 |
Γ1! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΚΟΣΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ | 34 | 20 | 15 | 4 | 1 | 59 | 13 | +46 |
2 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 32 | 20 | 15 | 2 | 3 | 53 | 19 | +34 |
3 | ΟΡΦΕΑΣ Ν ΑΜΙΣΣΟΥ | 30 | 20 | 14 | 2 | 4 | 45 | 19 | +26 |
4 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 24 | 20 | 12 | 2 | 6 | 34 | 19 | +15 |
5 | ΡΗΣΟΣ ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 21 | 20 | 9 | 3 | 8 | 35 | 36 | -1 |
6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΚΙΩΝΑΣ | 15 | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | 37 | -11 |
7 | ΑΕΤΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ | 15 | 20 | 7 | 1 | 12 | 39 | 43 | -4 |
8 | ΔΟΞΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ | 14 | 20 | 10 | 1 | 9 | 56 | 29 | +27 |
9 | ΣΕΦΑ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ | 9 | 20 | 5 | 1 | 14 | 30 | 66 | -36 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΦΝΩΝΟΣ | -2 | 20 | 3 | 0 | 17 | 12 | 72 | -60 |
11 | ΑΕΚ ΚΥΨΕΛΗΣ | -10 | 20 | 2 | 1 | 17 | 12 | 52 | -40 |
Γ2! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΒΙΣΤΩΝΙΚΟΣ Π. ΛΑΓΟΥΣ | 35 | 20 | 15 | 5 | 0 | 45 | 10 | +35 |
2 | ΑΠΟΞ ΞΑΝΘΗΣ | 35 | 20 | 17 | 1 | 2 | 53 | 9 | +44 |
3 | ΔΑΣΟΧΩΡΙ 86 | 31 | 20 | 14 | 3 | 3 | 52 | 18 | +34 |
4 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ | 30 | 20 | 14 | 2 | 4 | 34 | 17 | +17 |
5 | ΟΡΦΕΑΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ | 21 | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 24 | +7 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ | 18 | 20 | 9 | 2 | 9 | 25 | 42 | -17 |
7 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6 | 20 | 7 | 0 | 13 | 19 | 39 | -20 |
8 | ΡΕΜΒΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 3 | 20 | 8 | 0 | 12 | 25 | 37 | -12 |
9 | ΔΥΝΑΜΟ ΒΑΦΕΙΚΑ | -23 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | -40 |
10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΚΑΡΧΟΥ | -23 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | -40 |
11 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ | -23 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | -40 |