Α! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΡΥΣΑΣ | 42 | 26 | 19 | 4 | 3 | 78 | 21 | +57 |
2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ | 35 | 26 | 15 | 5 | 6 | 61 | 33 | +28 |
3 | ΚΕΣΣΑΝΗ ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 33 | 26 | 13 | 7 | 6 | 75 | 41 | +34 |
4 | Π. ΜΕΛΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 31 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 29 | +20 |
5 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΓΓΑΝΩΝ | 30 | 26 | 12 | 6 | 8 | 53 | 45 | +8 |
6 | ΜΕΛΙΣΣΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 42 | -5 |
7 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 26 | 26 | 0 |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΖΥΓΟΥ | 24 | 26 | 10 | 4 | 12 | 40 | 52 | -12 |
9 | ΘΡΑΚΗ ΣΥΔΙΝΗΣ | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 38 | -9 |
10 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | 23 | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | 32 | +7 |
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 39 | -10 |
12 | ΑΣΤΗΡ ΜΑΓΙΚΟΥ | 20 | 26 | 9 | 2 | 15 | 44 | 65 | -19 |
13 | ΑΕΤΟΣ ΤΟΞΟΤΩΝ | 18 | 26 | 7 | 4 | 15 | 19 | 38 | -19 |
14 | ΕΡΜΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ | 7 | 26 | 1 | 5 | 20 | 18 | 82 | -64 |
Β! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ | 37 | 22 | 18 | 1 | 3 | 44 | 19 | +25 |
2 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 35 | 22 | 15 | 5 | 2 | 51 | 11 | +40 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ | 32 | 22 | 13 | 6 | 3 | 54 | 33 | +21 |
4 | ΑΣΠΙΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 27 | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 22 | +19 |
5 | ΒΙΣΤΩΝΙΚΟΣ Π. ΛΑΓΟΥΣ | 25 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 30 | -1 |
6 | ΑΤΛΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ | 20 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 38 | -16 |
7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ | 18 | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 34 | -15 |
8 | ΔΥΝΑΜΟ ΒΑΦΕΙΚΑ | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 39 | -12 |
9 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 16 | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 | 29 | -2 |
10 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 14 | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 29 | +2 |
11 | ΑΕΚ ΕΞΟΧΗΣ | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 50 | -30 |
12 | ΤΕΞ | -16 | 22 | 2 | 0 | 20 | 7 | 40 | -33 |
Γ1! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΑΕΤΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ | 29 | 18 | 12 | 5 | 1 | 51 | 23 | +28 |
2 | ΔΟΞΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ | 28 | 18 | 12 | 4 | 2 | 47 | 21 | +26 |
3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΛΒΙΟΥ | 28 | 18 | 13 | 2 | 3 | 53 | 17 | +36 |
4 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ | 19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 42 | 24 | +18 |
5 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 17 | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 28 | +4 |
6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΚΑΡΧΟΥ | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 38 | -15 |
7 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 53 | -27 |
8 | ΕΛΠΙΣ ΣΟΥΝΙΟΥ | 11 | 18 | 5 | 5 | 8 | 34 | 42 | -8 |
9 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ | 5 | 18 | 1 | 3 | 14 | 14 | 48 | -34 |
10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΚΙΩΝΑΣ | 5 | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 | 45 | -28 |
Γ2! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | |
1 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 29 | 18 | 14 | 1 | 3 | 84 | 15 | +69 |
2 | ΚΟΣΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ | 21 | 18 | 10 | 1 | 7 | 39 | 22 | +17 |
3 | ΡΕΜΒΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 16 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 |
4 | ΔΙΓ. ΑΚΡΙΤΑΣ ΦΕΛΩΝΗΣ | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 22 | -4 |
5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 32 | -5 |
6 | ΝΕΣΤΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 13 | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | 36 | -4 |
7 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΦΝΩΝΟΣ | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 34 | -11 |
8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Π. ΖΥΓΟΥ | 13 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 39 | -20 |
9 | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 18 | 1 | 2 | 15 | 17 | 58 | -41 |
10 | ΑΟΞ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ | – | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 19 | +22 |