Με την 5η αγωνιστική συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Β! ΕΠΣ Ξάνθης στους δύο ομίλους του. Στον Α’ Όμιλο ο Ερ. Αστέρας Σελέρου έπιασε στην πρώτη θέση την Β’ ομάδα του ΑΟΞ που έφερε ισοπαλία στην Κοτύλη (φωτό η τοπική ομάδα).
Στον Β’ Όμιλο απόλυτη με 5Χ5 η ΑΕ Ποντίων Ευμοίρου, ενώ συνεχίζει το εντυπωσιακό της ξεκίνημα η ΑΠΟΞ Ραιδεστός.
| Β1 ΕΠΣΞ 5η Αγωνιστική | |
| ΑΕΤΟΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ – ΕΡ. ΑΣΤ. ΣΕΛΕΡΟΥ | 1-4 |
| ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡ/ΛΗΣ – Α.ΠΟ.Ξ. | 4-0 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΥΓΟΥ Β’ | 4-0 |
| ΑΤΛΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ | 2-1 |
| ΚΟΤΥΛΗ – ΑΟ ΞΑΝΘΗ Β’ | 2-2 |
| Ρεπό: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΡ. | |
| # | Β1 ΕΠΣΞ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | |
| 1 | Ερ. Αστέρας Σελέρου | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 9 |
| 2 | ΑΟ Ξάνθη Β’ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 11 |
| 3 | Δόξα Σταυρούπολης | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| 4 | Απόλλων Πολυσίτου | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | Εθνικός Κιμμερίων | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| 6 | Άτλας Σελίνου | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 |
| 7 | Αετός Γοργόνας | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 |
| 8 | Α.ΠΟ.Ξ. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | Ατρόμητος Χρύσας | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | Ηρακλής Ζυγού Β’ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 |
| 11 | Κοτύλη | -1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 19 |
| Β2 ΕΠΣΞ: 5η Αγωνιστική | |
| ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΙΟΜ. | 2-2 |
| ΚΕΝΤΗΤΗ – ΑΟ ΜΥΚΗΣ | 2-1 |
| ΑΕΚ ΚΥΨΕΛΗΣ – ΑΟ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ Β’ | 1-4 |
| ΑΠΟΞ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ – ΟΡΦΕΑΣ Ξ. | 2-1 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ Π. ΚΑΤΡ. – ΑΕΠ ΕΥΜΟΙΡΟΥ | 1-4 |
| Ρεπό: ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΓΓΑΝΩΝ | |
| # | Β2 ΕΠΣΞ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | |
| 1 | Α.Ε.Π. Ευμοίρου | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 |
| 2 | Α.ΠΟ.Ξ. Ραιδεστός | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 3 | Α.Ο. Μύκης | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 4 | Κεντητή | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 |
| 5 | Απόλλων Διομήδειας | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 |
| 6 | Άρης Πετεινού | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 |
| 7 | ΑΟ Βιστωνίδας Β’ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 |
| 8 | Κεραυνός Π. Κατραμίου | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 |
| 9 | Α.Ε.Κ. Κυψέλης | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 |
| 10 | Ορφέας Ξάνθης | -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 11 | Θύελλα Μαγγάνων | -6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |

