Καλύτερο δεν θα μπορούσε να είναι το ξεκίνημα του 2025 για τον Λεύκιππο. Εκτός από την δική του νίκη μετά το 73-53 επί του ΚΑΟΔ, η ξανθιώτικη ομάδα βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της μαζί με τον ΚΑΟΧ με 19 βαθμούς.
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4/1)
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ – ΚΑΟΔ 73-53
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ ‘87 73-67
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΓΕΦΥΡΑ 78-61
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛ. – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 49-58
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 82-77
ΡΕΠΟ: ΔΕΚΑ
NATIONAL LEAGUE 1 – 3ος Όμιλος | ||||||
# | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Β | Ν | Η | + / – | Δ |
1 | ΚΑΟ Χαλκιδικής | 19 | 8 | 3 | 827-766 | 61 |
2 | Λεύκιππος Ξ. | 19 | 8 | 3 | 780-716 | 74 |
3 | Μαχητές Πεύκων | 18 | 7 | 4 | 845-718 | 127 |
4 | Νίκη Βόλου | 18 | 7 | 4 | 856-815 | 41 |
5 | Πανσερραϊκός | 18 | 7 | 4 | 771-765 | 6 |
6 | ΔΕΚΑ | 17 | 7 | 3 | 676-665 | 11 |
7 | ΓΑΣ Κομοτηνή | 16 | 5 | 6 | 765-713 | 52 |
8 | Γέφυρα | 16 | 5 | 6 | 786-813 | -27 |
9 | Φίλιππος Βέροιας | 15 | 4 | 7 | 811-815 | -4 |
10 | ΚΑΟ Δράμας | 13 | 2 | 9 | 693-845 | -152 |
11 | Αρετσού | 11 | 0 | 11 | 741-930 | -189 |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11/1)
ΚΑΟΔ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ.
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ ‘87 – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΔΕΚΑ – ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛ.
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ
ΡΕΠΟ: ΓΕΦΥΡΑ