Έχουμε ήδη μπει στο νέο σπριντ της SL2 με τους απανωτούς αγώνες Σαββατοκύριακο και Τετάρτες. Συνέχεια στο πρόγραμμα με την 12η αγωνιστική ή αλλιώς με την πρώτη του β’ γύρου. Ένας γύρος που ο ΑΟΞ θέλει να είναι ανατρεπτικός γι’ αυτόν καθώς καλείται να καλύψει διαφορά και να κάνει… προσπεράσεις για να πετύχει τον στόχο του.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής μεταξύ του Ιωνικού με τον Εργοτέλη στη Νίκαια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και τα άλλα παιχνίδια δεν έχουν το ενδιαφέρον τους. Δείτε τους διαιτητές, τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, την βαθμολογία αλλά και την επόμενη αγωνιστική που έρχεται… σύντομα.
ΤΕΤ | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | TV |
---|---|---|
15:00 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | ERTSPORTS 3 |
Δ: Πατεμτζής (Ηρακλείου) Β: Μαυραντωνάκης (Ηρακλείου) – Καλύβας (Φθώτιδας) 4ος: Καλαντζής (Θεσσαλίας) | ||
14:00 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ERTSPORTS 5 |
Δ: Αλάμπεης (Αθηνών) Β: Οικονόμου (Δυτ. Αττικής) – Κακαφώνης (Αχαΐας) 4ος: Πουλόπουλος (Πειραιά) | ||
13:30 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΧΑΝΙΑ | ERTSPORTS 4 |
Δ: Κουκουλας (Λέσβου) Β: Ψυλλος (Λέσβου) – Κηλικιώτης (Ξάνθης) 4ος: Τακίδης (Κιλκίς) | ||
15:30 | ΤΡΙΚΑΛΑ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ΕΡΤ 3 |
Δ: Ματσούκας (Αιτ/νίας) Β: Τσιλίκας (Αιτ/νίας) – Στάικος (Λάρισας) 4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας) | ||
15:00 | ΙΩΝΙΚΟΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ERTSPORTS |
Δ: Περράκης (Αθηνών) Β: Πριόνας (Εύβοιας) – Μπουρτζοβίτης (Κορινθίας) 4ος: Τσουκαλάς (Αθηνών) | ||
15:00 | ΑΟ ΞΑΝΘΗ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ERTSPORTS 2 |
Δ: Πουλικίδης Κ.(Δράμας) Β: Κουβαλάκης (Δράμας) – Αναστασιάδης (Σερρών) 4ος: Δραγούσης (Κιλκίς) |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εργοτέλης | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 |
2 | Ιωνικός | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 7 |
3 | Λεβαδειακός | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 7 |
4 | Διαγόρας Ρόδου | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 6 |
5 | Παναχαϊκή | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 6 |
6 | ΑΟ ΞΑΝΘΗ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 |
7 | Τρίκαλα | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 |
8 | Δόξα Δράμας | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 |
9 | Χανιά | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 |
10 | Απόλλων Λάρ. | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 |
11 | Α.Ε. Καραϊσκάκης | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 15 |
12 | ΟΦΙ | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 16 |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
---|
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ – ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
ΧΑΝΙΑ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ |
ΙΩΝΙΚΟΣ – ΑΟ ΞΑΝΘΗ |