Από το 1983 μέχρι και το 1996 η ομάδα της Γενισέας αγωνιζόταν περισσότερο στη Δ! Εθνική παρά στη μεγάλη τοπική κατηγορία. Στην κατηγορία ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ μπορείτε να θυμηθείτε ή να μάθετε τις παρουσίες της Ελπίδας σ’ αυτές τις σαιζόν κι όχι μόνο.
Από τότε (1996) όμως, έχασε τη δύναμή της και κατηγορίες, αδρανοποιήθηκε και μόνο σταδιακά, θύμιζε κάτι από τις παλιές καλές εποχές.
Φέτος όμως και μετά το μπαράζ των δυνατών μεταγραφικών κινήσεων στο ρόστερ αλλά και στην τεχνική ηγεσία με την πρόσληψη του Γιάννη Καραγκιόζη, έχει κάνει το δικό της come back και είναι από τα μεγάλα φαβορί για να κόψει πρώτη το νήμα του τερματισμού.
Με κύριους εκφραστές στην επίθεση τους Χιονίδη και Ξαντινίδη, έχει πάρει μεγάλα σε έκταση αποτελέσματα (μετά το δύσκολο ξεκίνημα σε πρωτάθλημα και κύπελλο), αφού από την 2η αγωνιστική και μετά σημειώνει τρία, τέσσερα ή πέντε γκολ σε κάθε αναμέτρηση.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | Σ/Κ | Λ/Κ | Σ/Π | Λ/Π |
---|---|---|---|---|
Ζαρζακόπουλος Ραφαήλ | 1 | 90 | 5 | 450 |
Δημητριάδης Χρήστος | 1 | 90 | 6 | 249 |
Ρουστέμογλου Ντοούς | 1 | 23 | 3 | 174 |
Παπαδόπουλος Διονύσης | 1 | 90 | 3 | 139 |
Μακράκης Ηλίας | 1 | 102 | 5 | 450 |
Μπουνταγκίδης Γιάννης | 2 | 156 | 6 | 532 |
Βουλγαρίδης Δήμος | 2 | 67 | 3 | 173 |
Πανταζίδης Νίκος | 1 | 75 | 4 | 174 |
Ξαντινίδης Κώστας | 1 | 120 | 6 | 501 |
Χιονίδης Μιχάλης | 1 | 90 | 6 | 540 |
Χαριτίδης Αντώνης | 2 | 174 | 5 | 342 |
Τουμπαρίδης Αλέξανδρος | 2 | 143 | 4 | 108 |
Λαρίσης Χρήστος | 2 | 81 | 4 | 87 |
Λεσκόφτσης Γιώργος | 1 | 67 | 6 | 157 |
Δημητριάδης Βαλέριος | 2 | 156 | 5 | 307 |
Κωνσταντινίδης Α. | 1 | 54 | 2 | 96 |
Τσέκος θωμάς | 2 | 149 | 4 | 308 |
Ντουμπάν Τουράν | – | – | 1 | 27 |
Εμίνογλου Ε. | – | – | 1 | 17 |
Καριοφυλλάκης Παναγ. | 1 | 120 | – | – |
Βασιλειάδης Γιώργος | 2 | 103 | 4 | 334 |
Πετρίδης Γιώργος | 2 | 129 | 1 | 22 |
Καραπαζαρλής Κυριάκος | 1 | 45 | 4 | 257 |
Χατζηχασάνογλου Ερδάλ | 1 | 18 | – | – |
Μελισσόπουλος Μιχάλης | 1 | 90 | 2 | 148 |
Γκασιμπαγιατζίδης Π. | 1 | 54 | 2 | 143 |
Θεοχάρους Θεοχάρης | – | – | 1 | 90 |
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΞΑΝΘΗ Sport ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 9/11