Αυτός είναι ο… νέος Ερμογένης της Α2 Ανδρών Βόλλεϋ όπως το ρόστερ του ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα στην ιστοσελίδα του συλλόγου!
Νο Φανέλας | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Προηγούμενη Ομάδα (2018-19) |
1 | ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 1998 | 1,83 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΡΗΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 1997 | 1,92 | ΜΓΣΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
3 | ΝΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1999 | 1,74 | ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ |
4 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1999 | 1,76 | ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ |
5 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 2000 | 1,96 | ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ |
6 | ΖΟΥΓΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 2001 | 1,95 | ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ |
7 | ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 2001 | 1,83 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
8 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 1995 | 1,88 | ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ |
9 | ΒΕΡΒΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 2003 | 1,88 | ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ |
10 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 1989 | 1,87 | ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ |
11 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 1997 | 1,90 | ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ |
12 | ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 1975 | 1,88 | ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ |
13 | ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 1995 | 1,83 | ΜΓΣΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
14 | ΜΕΤΓΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 1978 | 1,97 | ΜΓΣΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
15 | ΔΕΜΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 1999 | 1,87 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
17 | ΑΡΜΠΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 2000 | 1,92 | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ |
Προπονητής: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Βοηθός προπονητή: |
Στατιστικολόγος: |
Γυμναστής: |
Φυσιοθεραπευτής: ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ |
Τιμ μάνατζερ: |
Έφορος: ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Υπ. Επικοινωνίας: |