Γ! Εθνική. Αποτελέσματα και βαθμολογία της εμβόλιμης 15ης αγωνιστικής

1ος όμιλος

Ορφέας Ξάνθης-ΑΠΕ Λαγκαδά  0-1
Μακεδονικός Φούφα-Δόξα Προσκυνητών  0-1
ΑΕΠ Βατολάκκου-Εορδαϊκός  1-3 
Καβάλα-Καμπανιακός  4-0
ΦΑΣ Νάουσα-Απόλλων Παραλιμνίου (26/1)
Δόξα Δράμας-Νέστος Χρυσούπολης  4-0 

1 ΑΠΕ Λαγκαδά 14 34 11 1 2 21-9
2 Απόλλων Καλαμαριάς 14 33 12 0 2 34-10
3 Δόξα Δράμας 14 33 10 3 1 36-9
4 Νέστος Χρυσούπολης 14 24 7 3 4 17-17
5 Ορφέας Ξάνθης 14 21 5 6 3 13-12
6 Καβάλα 14 17 4 5 5 23-18
7 Καμπανιακός 14 17 5 2 7 18-17
8 ΦΑΣ Νάουσα 13 17 4 5 4 14-14
9 Απόλλων Παραλιμνίου 13 16 4 4 5 18-10
10 Μακεδονικός Φούφα 14 15 4 3 7 11-14
11 ΑΟ Καρδίας 14 15 3 6 5 14-21
12 Αλμωπός Αριδαίας 13 14 4 2 7 10-16
13 Δόξα Προσκυνητών 14 11 3 2 9 10-22
14 Εορδαϊκός 13 10 2 4 7 16-29
15 ΑΕ Ποντίων Βατολάκκου 14 5 1 2 11 4-33

 

Σχετικά άρθρα