Βόρειος όμιλος (38 αγ.)
Θ | Ομάδα | Β | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
1. | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 52 | 23 | 6 | 9 | 72 | 30 |
2. | Ολυμπιακός Βόλου | 52 | 22 | 8 | 9 | 80 | 39 |
3. | Νίκη Βόλου | 48 | 19 | 10 | 9 | 65 | 34 |
4. | Εορδαϊκός | 40 | 14 | 12 | 12 | 60 | 49 |
5. | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 40 | 16 | 8 | 14 | 58 | 51 |
6. | Λαμία | 39 | 17 | 5 | 16 | 70 | 57 |
7. | Λαγκαδάς | 39 | 11 | 17 | 10 | 49 | 62 |
8. | Αχιλλέας Φαρσάλων | 39 | 16 | 7 | 15 | 51 | 56 |
9. | Αναγέννηση Άρτας | 38 | 16 | 6 | 16 | 59 | 57 |
10. | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 36 | 16 | 4 | 18 | 58 | 69 |
11. | Κοζάνη | 36 | 13 | 10 | 15 | 54 | 37 |
12. | Πολύκαστρο | 36 | 12 | 12 | 14 | 41 | 50 |
13. | Αναγέννηση Καρδίτσας | 36 | 14 | 8 | 16 | 50 | 64 |
14. | Θήβα | 35 | 15 | 5 | 18 | 40 | 52 |
15. | Πανθρακικός | 35 | 14 | 7 | 17 | 48 | 62 |
16. | Αλεξάνδρεια | 35 | 14 | 7 | 17 | 41 | 48 |
17. | Ποσειδώνας Μηχανιώνας | 33 | 13 | 7 | 18 | 43 | 55 |
18. | Οδυσσέας Κορδελιού | 33 | 12 | 9 | 17 | 46 | 63 |
19. | Ηρακλής Καβάλας | 31 | 13 | 5 | 20 | 36 | 59 |
20. | Αλμωπός Αριδαίας | 27 | 9 | 9 | 20 | 45 | 72 |
Συμμετείχαν οι ποδοσφαιριστές: Αραμπατζής, Γιοβανούδης, Γκουτζίδης, Ζαπουνίδης, Καμαράκης, Καρασερίδης, Κουτρουβέλης, Κριεζής, Λιάπης, Μαζάνης, Μαλαδένης Α, Μαραβέλης, Μαρινάκης, Μελισσόπουλος, Μπακιρτζίδης, Πασχαλάκης, Σαλπιγγίδης, Ταληκριάδης, Τζαρτάκης, Τόγκου, Τσιντογιάννης, Χατζημωυσιάδης, Χατζόπουλος, Χούπτερης
Πρώτος σκόρερ της ομάδας ο Νίκος Κριεζής με 23 γκολ.