Βόρειος όμιλος (38 αγώνες)
Ομάδα | Β | ΤΕΡΜ | |
1 | Δόξα Δράμας | 59 | 58-17 |
2 | Ολυμπιακός Βόλου | 56 | 67-25 |
3 | Πιερικός (-15) | 45 | 65-37 |
4 | Αναγέννηση Επανομής | 39 | 36-39 |
5 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 38 | 53-47 |
6 | Α.Ο. Τρίκαλα (-2) | 38 | 42-38 |
7 | Εδεσσαϊκός | 37 | 42-40 |
8 | Μακεδονικός Θεσ. | 37 | 40-41 |
9 | Φ.Α.Σ. Νάουσα | 37 | 47-52 |
10 | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 36 | 42-48 |
11 | Νίκη Βόλου | 36 | 42-52 |
12 | Α.Ο. Κιλκισιακός | 35 | 42-38 |
13 | Αλμωπός Αριδαίας | 35 | 30-41 |
14 | Μακεδονικός Σιάτιστας | 35 | 48-65 |
15 | Α.Ο. Ξάνθη | 34 | 33-45 |
16 | Αγροτικός Αστέρας | 34 | 41-54 |
17 | Γ.Α.Σ. Βέροια | 33 | 52-53 |
18 | Αναγέννηση Άρτας (-2) | 33 | 38-60 |
19 | Α.Ο. Καρδίτσας (-1) | 31 | 39-51 |
20 | Απόλλων Καλαμαριάς (-3) | 29 | 36-50 |
Συμμετείχαν οι ποδοσφαιριστές: Χατζημεστής, Πανίδης Ευστ., Μουμτζίδης, Αχμέτ Ογλού Νεζμή, Γκοτζαμάνης, Παπαδόπουλος Φ., Μπέρτος, Χατζηθεοδοσίου Στ., Ναβροζίδης Σ., Πανίδης Γ., Βασιλειάδης Α., Βασιλειάδης Γ., Λαδόπουλος, Κούσης, Γιαννόπουλος, Ξανθόπουλος Μ., Κυρικλίδης, Καραλάζος Β., Καλογήρου, Ναβροζίδης Λ., Αλίογλου Τουργκάι, Τζιβανίδης Στ. και Καρακουλάχ.
Σκόρερς: Κυρικλίδης 8 γκολ, Γκοτζαμάνης 5, Παπαδόπουλος Φ., Κούσης και Χατζηθεοδοσίου από 4 γκολ, Βσιλειάδης Αλ. 3, Γιαννόπουλος 2, και Καλογήρου, Αχμέτ Ογλού και Πανίδης Γ. από 1 γκολ