Βόρειος Όμιλος (38 αγώνες)
Ομάδα | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | |
1 | Γ.Α.Σ. Βέροια (-3) | 53 | 23 | 10 | 5 | 57-19 |
2 | Δόξα Δράμας | 53 | 22 | 9 | 7 | 68-28 |
3 | Α.Ε. Λάρισα | 46 | 19 | 8 | 11 | 63-40 |
4 | Αναγέννηση Επανομής | 43 | 16 | 11 | 11 | 34-29 |
5 | Απόλλων Καλαμαριάς | 42 | 14 | 14 | 10 | 40-36 |
6 | Α.Ο. Τρίκαλα | 42 | 18 | 6 | 14 | 46-43 |
7 | Πανδραμαϊκός | 42 | 15 | 12 | 11 | 39-37 |
8 | Ολυμπιακός Βόλου | 40 | 16 | 8 | 14 | 49-38 |
9 | Α.Ο. Κιλκισιακός | 38 | 16 | 6 | 16 | 47-55 |
10 | Φ.Α.Σ. Νάουσα | 37 | 15 | 7 | 16 | 42-43 |
11 | Νίκη Βόλου | 37 | 16 | 5 | 17 | 54-56 |
12 | Πανθρακικός | 36 | 14 | 8 | 16 | 39-56 |
13 | Αλμωπός Αριδαίας | 35 | 13 | 9 | 16 | 51-52 |
14 | Α.Σ. Λαμία | 35 | 15 | 5 | 18 | 37-48 |
15 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 34 | 12 | 10 | 16 | 43-45 |
16 | Α.Ο. Ξάνθη | 34 | 12 | 10 | 16 | 33-36 |
17 | Καμπανιακός Χαλάστρας | 34 | 14 | 6 | 18 | 39-51 |
18 | Αναγέννηση Άρτας | 34 | 14 | 6 | 18 | 30-40 |
19 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 24 | 7 | 10 | 21 | 32-62 |
20 | Φ.Σ. Κοζάνης (-16) | 2 | 7 | 4 | 27 | 33-62 |
Συμμετείχαν οι ποδοσφαιριστές: Χατζηεφραιμίδης, Χατζημεστής, Πανίδης Ευστ., Μουμτζίδης, Νεοχωρίτης, Λεμονίδης, Αχμέτ Ογλού Νεζμή, Φωτίδης, Γκοτζαμάνης, Παπαδόπουλος Φ., Φραγκάκης, Αρχοντάκης, Γεωργακόπουλος Θ., Χατζηθεοδοσίου Στ., Χαιτίδης, Ναβροζίδης, Καραμιχαηλίδης Αθ., Βασιλειάδης Γ., Βασιλειάδης Ι., Λαδόπουλος, Κούσης.
Σκόρερς: Γκοτζαμάνης 8 γκολ, Γεωργακόπουλος, Παπαδόπουλος Φ. και Νεοχωρίτης από 5, Χαιτίδης 3, Φραγκάκης 2 και Χατζηθεοδοσίου, Μουμτζίδης, Λεμονίδης, Καραμιχαηλίδης και Βασιλειάδης Γ. από 1 γκολ.