Βόρειος όμιλος (38 αγώνες)
Ομάδα | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | |
1 | Α.Ο. Καβάλα | 59 | 22 | 15 | 1 | 59-13 |
2 | Γ.Α.Σ. Βέροια | 59 | 24 | 11 | 3 | 69-20 |
3 | Ολυμπιακός Βόλου | 51 | 21 | 9 | 8 | 73-32 |
4 | Δόξα Δράμας | 51 | 13 | 9 | 6 | 63-29 |
5 | Α.Ε. Λάρισα | 42 | 15 | 12 | 11 | 58-42 |
6 | Α.Σ. Λαμία | 37 | 14 | 9 | 15 | 34-38 |
7 | Αλμωπός Αριδαίας | 37 | 15 | 7 | 16 | 39-48 |
8 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 36 | 11 | 14 | 13 | 34-35 |
9 | Α.Ο. Τρίκαλα | 35 | 13 | 9 | 16 | 54-56 |
10 | Πανθρακικός | 35 | 15 | 5 | 18 | 44-47 |
11 | Λεβαδειακός | 35 | 12 | 11 | 15 | 32-45 |
12 | Αναγέννηση Επανομής | 35 | 11 | 13 | 14 | 28-43 |
13 | Πανδραμαϊκός | 34 | 11 | 12 | 15 | 31-30 |
14 | Φ.Α.Σ. Νάουσα | 34 | 14 | 6 | 18 | 43-50 |
15 | Καμπανιακός Χαλάστρας | 34 | 12 | 10 | 16 | 37-53 |
16 | Α.Ο. Ξάνθη | 33 | 12 | 9 | 17 | 33-57 |
17 | Φ.Σ. Κοζάνης | 32 | 13 | 6 | 19 | 39-53 |
18 | Ακρίτες Συκεών | 30 | 12 | 6 | 20 | 37-59 |
19 | Α.Ο. Χαλκίδα | 28 | 12 | 6 | 20 | 40-58 |
20 | Ρήγας Φεραίος Βελεστίνου | 21 | 6 | 9 | 23 | 28-67 |
Συμμετείχαν οι ποδοσφαιριστές: Χατζημεστής, Πανίδης Ευστ., Τσακνιάρης, Μουμτζίδης, Λεμονίδης, Κούσης, Νεοχωρίτης, Αχμέτ Ογλού Νεζμή, Γκοτζαμάνης, Παπαδόπουλος Φ., Φραγκάκης, Αρχοντάκης, Θεοδωρίδης, Δουμπάς, Κέλλης, Σιδερίδης Σ., Παπαδόπουλος Μ., Κάλφας Ζ., Γεωργακόπουλος Θ., Χατζηθεοδοσίου Στ., Ναβροζίδης, Πνευματικός.
Σκόρερς: Γεωργακόπουλος 5 γκολ, Θεοδωρίδης, Παπαδόπουλος Φ. και Φραγκάκης από 4, Δουμπάς και Παπαδόπουλος Μ. από 3, Αρχοντάκης, Νεοχωρίτης και Γκοτζαμάνης από 2 και Αχμέτ Ογλού Νεζμή, Χατζηθεοδοσίου και Λεμονίδης από 1 γκολ.