Ομάδα | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | Δ | |
1 | Ολυμπιακός | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 54 – 18 | +36 |
2 | Παναθηναϊκός | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 51 – 18 | +33 |
3 | ΑΕΚ | 62 | 30 | 17 | 11 | 2 | 46 – 22 | +24 |
4 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 – 29 | +14 |
5 | ΠΑΟΚ | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 – 39 | +4 |
6 | Αιγάλεω | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 31 – 26 | +5 |
7 | Ηρακλής | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 36 – 30 | +6 |
8 | Χαλκηδόνα | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 – 38 | -4 |
9 | Καλλιθέα | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 – 44 | -5 |
10 | Ιωνικός | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 22 – 32 | -10 |
11 | Πανιώνιος | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 – 32 | -7 |
12 | Απόλλων Καλαμαριάς | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 – 49 | -18 |
13 | ΟΦΗ | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 – 44 | -8 |
14 | Άρης (-3) | 25 | 30 | 5 | 13 | 12 | 26 – 37 | -11 |
15 | Εργοτέλης | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 19 – 50 | -31 |
16 | Κέρκυρα | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 21 – 49 | -28 |
Συμμετείχαν οι ποδοσφαιριστές: Αναστασόπουλος, Πιζανόφσκι, Προυνέα, Παπαδημητρίου, Ζαπρόπουλος, Πρίττας, Μπά, Λαμπριάκος, Ζωγραφάκης, Μπαικαρά, Καζάκης, Άντζας, Λουτσιάνο, Τοροσίδης, Παβιό, Μελισσάς, Παπαδόπουλος Ν.,Δημητριάδης Π., Σίκοφ, Κοντοδήμος, Καλασιμπέτα, Κάραμπας, Βόζαμπαχλ, Νικάσιο, Μαχράτζε, Κωνσταντή, Χριστοφορίδης, Πεχλιβανίδης, Κουράκ, Κλέμπερ, Γαρπόζης και Κορδονούρης.
Σκόρερς: Λουτσιάνο 16 γκόλ, Μπαικαρά 6, Κάραμπας 4, Λαμπριάκος 4, Γαρπόζης 3, Ζαπρόπουλος, Καζάκης και Κλέμπερ από 2 και Ζωγραφάκης, Σίκοφ και Δημητριάδης από 1 γκόλ.