Ομάδα | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | Δ | |
1 | Παναθηναϊκός | 77 | 30 | 24 | 5 | 1 | 62 – 18 | +44 |
2 | Ολυμπιακός | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 70 – 19 | +51 |
3 | ΠΑΟΚ | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 47 – 27 | +20 |
4 | ΑΕΚ | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 – 32 | +23 |
5 | Αιγάλεω | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 37 – 26 | +11 |
6 | Πανιώνιος | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 40 – 29 | +11 |
7 | Χαλκηδόνα | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 – 39 | +1 |
8 | Ηρακλής | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 – 39 | +1 |
9 | Ιωνικός | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 – 43 | -10 |
10 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 – 42 | -14 |
11 | ΟΦΗ | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 – 44 | -17 |
12 | Καλλιθέα | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 37 – 42 | -5 |
13 | Άρης | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 24 – 46 | -22 |
14 | Ακράτητος | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 – 69 | -38 |
15 | Πανηλειακός | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 28 – 56 | -28 |
16 | Προοδευτική | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 – 56 | -30 |
Συμμετείχαν οι ποδοσφαιριστές: Γκραντέλ, Αναστασόπουλος, Τσακωνάκης, Παπαδημητρίου, Ζαπρόπουλος, Πρίττας, Μπά, Λαμπριάκος, Ζωγραφάκης, Σφακιανάκης, Μπαικαρά, Σαιτιώτης, Καζάκης, Φριζενμπίχλερ, Τοροσίδης, Μπούντισα, Ντρόμπνακ, Πέρες, Καρτάλης, Καράσκο, Ορτίζ, Κετλούν, Βασιλειάδης Στ., Μεσέρδης, Νικολαίδης Θ., Καρακατσάν, Καλλιμάνης, Καγκιούζης, Παπαθανασίου, Παβιό, Μελισσάς, Κούλοβιτς, Πονομάρεφ, Παπαδόπουλος Ν., Κάχραμαν, Δημητριάδης Π., Σίκοφ, Παουλίνο και Στεργαλάς.
Σκόρερς: Δημητριάδης Π., Ζωγραφάκης και Μπαικαρά από 3 γκόλ, Ν. Παπαδόπουλος, Παβιό, Ζαπρόπουλος και Φριζενμπίχλερ από 2, και Καρακατσάν, Κετλούν, Καζάκης, Μελισσάς, Μπούτισα, Πέρες, Πρίττας, Παπαδημητρίου και Σφακιανάκης από 1 γκόλ.