ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ 2022-2023

Α! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ 2022-23

# ΟΜΑΔΕΣ Β Α Ν Ι Η +
1 ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ 62 24 20 2 2 65 15
2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 56 24 18 2 4 47 21
3 ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΖΥΓΟΥ 49 24 16 1 7 54 26
4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 47 24 14 5 5 53 29
5 ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΝΙΣΕΑΣ 46 24 15 1 8 63 33
6 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ 46 24 14 4 6 53 33
7 ΑΟ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ 43 24 13 4 7 54 23
8 ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ 30 24 9 3 12 33 35
9 Π. ΜΕΛΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥ 26 24 7 5 12 32 49
10 ΑΣΠΙΔΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 22 24 6 4 14 27 48
11 ΑΠΟΞ 18 24 5 3 16 31 57
12 ΕΡΜΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 6 24 2 0 22 25 96
13 ΑΕΤΟΣ ΤΟΞΟΤΩΝ 0 24 0 0 24 0 72

Β! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ 2022-23

# ΟΜΑΔΕΣ Β Α Ν Ι Η +
1 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ 61 24 19 4 1 79 19
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΡΥΣΑΣ 56 24 18 2 4 71 26
3 ΑΟ ΜΥΚΗΣ 52 24 16 4 4 55 18
4 ΕΧΙΝΟΣ ΣΠΟΡ 43 24 14 1 9 68 45
5 ΚΕΝΤΗΤΗ ΞΑΝΘΗΣ 42 24 13 3 8 55 49
6 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 36 24 10 6 8 53 41
7 ΑΟ ΚΟΤΙΝΟ 34 24 10 4 10 34 51
8 ΑΤΛΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ 33 24 11 0 13 35 43
9 ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 31 24 8 7 9 39 37
10 ΑΕΤΟΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ 26 24 7 5 12 40 49
11 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π. ΧΡΥΣΑΣ 20 24 6 2 16 33 56
12 ΔΟΞΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ 15 24 5 0 19 29 86
13 ΚΕΣΣΑΝΗ ΕΡΑΣΜΙΟΥ 0 24 0 0 24 1 72

Γ! ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ 2022-23

# ΟΜΑΔΕΣ Β Α Ν Ι Η +
1 ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ Β 43 18 14 1 3 65 25
2 ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Β 38 18 12 2 4 47 19
3 ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ Β 33 18 10 3 5 34 19
4 ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΖΥΓΟΥ Β 30 18 8 6 4 34 23
5 ΑΠΟΞ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 30 18 9 3 6 43 33
6 ΑΕΚ ΚΥΨΕΛΗΣ 24 18 7 3 8 29 45
7 ΑΠΟΞ Β 16 18 4 4 10 24 47
8 ΑΟ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ Β 15 18 4 3 11 22 45
9 ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΓΓΑΝΩΝ 14 18 4 2 12 17 33
10 ΣΜΙΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ 13 18 4 1 13 18 44

Σχετικά άρθρα