Α! ΕΠΣ Ξάνθης 2024 – 2025
| # | Α! ΕΠΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | |
| 1 | ΑΟ Ξάνθη | 60 | 22 | 19 | 3 | 0 | 75 | 7 |
| 2 | Π. Μελάς Κουτσού | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 69 | 19 |
| 3 | Φίλιππος Δροσερού | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 53 | 30 |
| 4 | Άρης Πετεινού | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 16 |
| 5 | Ασπίδα Ξάνθης | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 32 | 21 |
| 6 | Ηρακλής Ζυγού | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 40 | 29 |
| 7 | Α.ΠΟ.Ξ. | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 32 | 37 |
| 8 | Αναγέννηση Θαλασσιάς | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 40 |
| 9 | ΑΟ Βιστωνίδας | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 23 | 46 |
| 10 | Ελπίδα Γενισέας | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 16 | 56 |
| 11 | Κεντητή | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 15 | 74 |
| Ορφέας Ξάνθης | Αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα | |||||||
Μπαράζ ανόδου στη Γ! Εθνική
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
||||
| # | Ομάδες |
Β |
ΑΓ |
+ ΓΚΟΛ – |
| 1 | Δόξα Δράμας |
13 |
6 |
11-8 |
| 2 | Αετός Οφρυνίου |
13 |
6 |
12-4 |
| 3 | ΑΟ ΞΑΝΘΗ |
12 |
6 |
7-2 |
| 4 | Ακρίτες Συκεών |
11 |
6 |
9-2 |
| 5 | Πόντιοι Χειμάρρου |
7 |
6 |
6-9 |
| 6 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
3 |
6 |
2-9 |
| 7 | Μ. Αλέξανδρος Ιάσμου |
0 |
6 |
5-18 |
Β1 ΕΠΣ Ξάνθης 2024 – 2025
| # | B1 ΕΠΣΞ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | |
| 1 | ΑΟ Σημάντρων | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 50 | 12 |
| 2 | Ερ. Αστέρας Σελέρου | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 48 | 21 |
| 3 | Ατλας Σελίνου | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 60 | 15 |
| 4 | ΑΕΠ Ευμοίρου | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 69 | 19 |
| 5 | Απόλλων Πολυσίτου | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 25 |
| 6 | Εθνικός Κιμμερίων | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 | 40 |
| 7 | ΑΠΟΞ Β’ | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 37 |
| 8 | ΑΟ Μύκης | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 33 | 48 |
| 9 | Αετός Γοργόνας | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 32 |
| 10 | Αρης Πετεινού Β’ | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 25 | 58 |
| 11 | Κοτύλη | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 38 | 95 |
| 12 | Ορφέας Β | – | Αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα | |||||
Β2 ΕΠΣ Ξάνθης 2024 – 2025
| # | Β2 ΕΠΣΞ |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
||||||
| Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | |||
| 1 | Αναγέννηση Π. Χρύσας | 70 | 24 | 23 | 1 | 0 | 113 | 10 |
| 2 | Απόλλων Διομήδειας | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 50 | 10 |
| 3 | Κεραυνός Π. Κατραμίου | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 76 | 28 |
| 4 | ΑΟ Βιστωνίδας Β’ | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 58 | 31 |
| 5 | Δόξα Σταυρούπολης | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 50 | 43 |
| 6 | Ηρακλής Ζυγού Β’ | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 49 | 46 |
| 7 | ΑΠΟΞ Ραιδεστός | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 40 | 54 |
| 8 | ΑΟ Ξάνθης Β’ | 28 | 24 | 9 | 1 | 14 | 46 | 62 |
| 9 | Νέστος Κύρνου | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 30 | 55 |
| 10 | Θύελλα Μαγγάνων | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 30 | 58 |
| 11 | ΑΕΚ Κυψέλης | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 43 | 85 |
| 12 | Ατρόμητος Χρύσας. | 14 | 24 | 7 | 3 | 14 | 32 | 63 |
| 13 | Κεσσάνη Ερασμίου | – | Δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα | |||||


