| # | Β1 ΕΠΣ | Β | Ν | Ι | Η | + | – |
| 1 | ΑΟ Ξάνθη | 72 | 24 | 0 | 0 | 126 | 6 |
| 2 | Ατλας Σελίνου | 47 | 15 | 2 | 7 | 53 | 28 |
| 3 | Σήμαντρα | 42 | 13 | 3 | 8 | 52 | 40 |
| 4 | Απόλλων Πολ. | 42 | 13 | 3 | 8 | 48 | 34 |
| 5 | Αρης Πετ. Β | 39 | 13 | 0 | 11 | 67 | 48 |
| 6 | Αετός Γοργ. | 39 | 12 | 3 | 9 | 54 | 47 |
| 7 | ΑΠΟΞ Ραιδεστός | 37 | 12 | 1 | 11 | 50 | 61 |
| 8 | Εθνικός Κιμμ. | 35 | 11 | 2 | 11 | 57 | 57 |
| 9 | ΑΟ Βιστωνίδας Β | 33 | 9 | 6 | 9 | 47 | 43 |
| 10 | Δόξα Σταυρ. | 28 | 7 | 7 | 10 | 56 | 48 |
| 11 | Εχίνος Σπορ | 18 | 7 | 2 | 15 | 49 | 79 |
| 12 | Κοτύλη | 4 | 1 | 1 | 22 | 15 | 127 |
| 13 | Ασπίδα Ξ. Β’ | – | αποχώρησε | ||||


