
Βόρειος όμιλος (38 αγώνες)
Ομάδα | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | |
1 | Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 58 | 26 | 6 | 6 | 99-22 |
2 | Πιερικός | 44 | 15 | 14 | 9 | 50-34 |
3 | Ολυμπιακός Βόλου | 41 | 16 | 9 | 13 | 53-47 |
4 | Αγροτικός Αστέρας | 41 | 17 | 7 | 14 | 51-46 |
5 | Μακεδονικός Θεσ. | 40 | 13 | 14 | 11 | 51-43 |
6 | Απόλλων Καλαμαριάς | 40 | 14 | 12 | 12 | 41-37 |
7 | Πανθρακικός | 40 | 17 | 6 | 15 | 42-48 |
8 | Νίκη Βόλου | 39 | 14 | 11 | 13 | 49-43 |
9 | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 39 | 17 | 5 | 16 | 37-38 |
10 | Α.Ο. Ξάνθη | 39 | 16 | 7 | 15 | 41-47 |
11 | Αναγέννηση Επανομής | 39 | 14 | 11 | 13 | 34-41 |
12 | Γ.Α.Σ. Βέροια | 38 | 16 | 6 | 16 | 56-50 |
13 | Αλμωπός Αριδαίας | 38 | 15 | 8 | 15 | 44-45 |
14 | Α.Ο. Τρίκαλα | 37 | 15 | 7 | 16 | 44-46 |
15 | Εορδαϊκός | 37 | 13 | 11 | 14 | 38-43 |
16 | Φ.Α.Σ. Νάουσα | 36 | 14 | 8 | 16 | 45-49 |
17 | Πανδραμαϊκός | 34 | 12 | 10 | 16 | 31-44 |
18 | Εδεσσαϊκός | 32 | 12 | 8 | 18 | 46-64 |
19 | Π.Ο. Ελασσόνας | 26 | 8 | 10 | 20 | 29-52 |
20 | Οδυσσέας Κορδελιού | 22 | 6 | 10 | 22 | 35-77 |
Συμμετείχαν οι ποδοσφαιριστές: Σουμπέκας, Βαρίδης, Χατζηεφραιμίδης, Γκοτζαμάνης, Πανίδης Γ., Βασιλειάδης Α., Γιαννόπουλος, Ξανθόπουλος, Κυρικλίδης, Αλίογλου Τουργκάι, Τζιβανίδης, Κωνσταντινίδης, Μανούκος, Μπέρτος, Φωτίου, Ζουρνατζίδης, Συνοικιώτης, Μπάκας, Τουργαίδης, Χατζηθεοδοσίου, Παπαβασιλείου Γρ., Πασχαλάκης, Μελισσόπουλος και Μαρινάκης.
Σκόρερς: Κυρικλίδης 11 γκολ, Χατζηθεοδοσίου 6, Αλίογλου 5, Γκοτζαμάνης 5, Βασιλειάδης 4, Μπέρτος 2 και Μανούκος, Μαρινάκης, Μελισσόπουλος, Κωνσταντινίδης, Πανίδης, Πασχαλάκης και Παπαβασιλείου από 1 γκολ.