Βόρειος όμιλος (38 αγώνες)
Ομάδα | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | |
1 | Α.Ε. Λάρισα | 59 | 25 | 9 | 4 | 58-17 |
2 | Ολυμπιακός Βόλου | 57 | 24 | 9 | 5 | 84-32 |
3 | Δόξα Δράμας | 44 | 17 | 10 | 11 | 49-31 |
4 | Απόλλων Καλαμαριάς | 43 | 16 | 11 | 11 | 48-30 |
5 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 40 | 13 | 14 | 11 | 41-38 |
6 | Εδεσσαϊκός | 40 | 14 | 12 | 12 | 34-41 |
7 | Αναγέννηση Επανομής | 39 | 15 | 9 | 14 | 46-37 |
8 | Αλμωπός Αριδαίας | 39 | 16 | 7 | 15 | 40-35 |
9 | Μακεδονικός Θεσ. | 39 | 12 | 15 | 11 | 39-43 |
10 | Α.Ο. Τρίκαλα | 37 | 13 | 11 | 14 | 50-53 |
11 | Νίκη Βόλου | 36 | 15 | 6 | 17 | 48-39 |
12 | Α.Ο. Κιλκισιακός | 36 | 13 | 10 | 15 | 44-46 |
13 | Λεβαδειακός | 36 | 14 | 8 | 16 | 36-45 |
14 | Φ.Α.Σ. Νάουσα | 35 | 13 | 9 | 16 | 43-45 |
15 | Α.Σ. Λαμία | 35 | 12 | 11 | 15 | 43-58 |
16 | Α.Ο. Ξάνθη | 34 | 12 | 10 | 16 | 40-37 |
17 | Πανθρακικός | 32 | 12 | 8 | 18 | 44-46 |
18 | Πανδραμαϊκός | 32 | 11 | 10 | 17 | 35-37 |
19 | Π.Ο. Ελασσόνας | 32 | 11 | 10 | 17 | 31-64 |
20 | Θύελλα Σερρών | 15 | 5 | 5 | 28 | 25-104 |
Συμμετείχαν οι ποδοσφαιριστές: Χατζημεστής, Πανίδης Ευστ., Μουμτζίδης, Νεοχωρίτης, Αχμέτ Ογλού Νεζμή, Γκοτζαμάνης, Παπαδόπουλος Φ., Αρχοντάκης,, Μπέρτος Π., Πανίδης Γ., Χατζηθεοδοσίου Στ., Ναβροζίδης Λ., Καραμιχαηλίδης Αθ., Βασιλειάδης Γ., Λαδόπουλος, Κούσης, Γιαννόπουλος Στ., Κυρικλίδης, Λεπτοκαρύδης Αρχ., Κουραμίδης και Ναβροζίδης Σ.
Σκόρερς: Κυρικλίδης 12 γκολ, Παπαδόπουλος Φ. 6, Πανίδης Γ. 5, Γιαννόπουλος 4, Βσιλειάδης 3, Γκοτζαμάνης 3, Καραμιχαηλίδης 2, Λεπτοκαρύδης 2 και Κούσης, Μπέρτος και Χατζηθεοδοσίου από 1 γκολ.