
Ομάδα | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | Δ | |
1 | Ολυμπιακός | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 75 – 21 | +44 |
2 | Παναθηναϊκός | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 50 – 19 | +31 |
3 | ΑΕΚ | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 74 – 29 | +45 |
4 | ΠΑΟΚ | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 59 – 38 | +21 |
5 | Πανιώνιος | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 35 – 25 | +10 |
6 | Άρης | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 37 – 34 | +3 |
7 | Ηρακλής | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 44 – 37 | +7 |
8 | ΟΦΗ | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 – 34 | +5 |
9 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 – 33 | -2 |
10 | Αιγάλεω | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 – 44 | -16 |
11 | Προοδευτική | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 – 38 | -13 |
12 | Καλλιθέα | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 – 46 | -27 |
13 | Ακράτητος | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 – 62 | -29 |
14 | Ιωνικός | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 22 – 42 | -20 |
15 | Παναχαϊκή | 9 | 30 | 1 | 6 | 23 | 11 – 71 | -60 |
16 | ΠΑΣ Γιάννινα | -65 | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 – 44 | -19 |
Συμμετείχαν οι ποδοσφαιριστές: Μπούτσεκ, Αναστασόπουλος, Τσακωνάκης, Παπαδημητρίου, Κεχαγιάς, Ζαπρόπουλος, Πρίττας, Λάιτνερ, Μπά, Κορδονούρης, Λαμπριάκος, Ηλία Κ., Ουακίλι, Τεράο, Ζωγραφάκης, Βάλλας, Σφακιανάκης, Πέτρου, Μπαικαρά, Φριζενμπίχλερ, Λίπα, Ραμπαριβανί, Γελαδάρης, Σαιτιώτης, Δημητριάδης Ι., Καζάκης, Αγκουιάρ, Σίκοφ, Αλημπασή, Χατζής Δ., Φαρινόλα, Τοροσίδης, Τσικτσιρής και Ανδρεαδάκης.
Σκόρερς: Φριζενμπίχλερ 8 γκόλ, Λαμπριάκος 5, Ζωγραφάκης 4, Βάλλας 3, Πρίττας 3 και Γελαδάρης, Μπά, Ζαπρόπουλος, Ηλία, Κεχαγιάς, Ραμπαριβανί, Σίκοφ και Σφακιανάκης από 1 γκόλ.